Powerball Buster
Complete Results Archive

Powerball Winning Numbers 2010–2026

Every Powerball drawing on record — 1968 results. Each date links to full results with per-number frequency ranks and draw pattern analysis. Updated automatically after every Monday, Wednesday, and Saturday drawing.

Jump to Year
Look Up a Number

Frequency, last-drawn date, and appearance history for every ball.

Powerballs (red ball, 1–26):

2026 70 DRAWINGS

2026-06-13 03 13 44 50 53 02 PP 4×
2026-06-10 12 31 38 60 66 14 PP 2×
2026-06-08 03 24 34 43 49 20 PP 3×
2026-06-06 16 32 55 59 64 03 PP 3×
2026-06-03 14 16 38 55 64 12 PP 3×
2026-06-01 02 42 47 57 58 14 PP 3×
2026-05-30 01 27 35 44 52 12 PP 2×
2026-05-27 05 14 21 31 51 13 PP 4×
2026-05-25 17 32 48 60 64 10 PP 2×
2026-05-23 04 16 41 48 66 26 PP 2×
2026-05-20 10 28 30 46 57 25 PP 3×
2026-05-18 04 13 34 61 65 12 PP 2×
2026-05-16 08 37 40 44 65 18 PP 3×
2026-05-13 22 31 52 56 67 15 PP 2×
2026-05-11 24 30 37 56 64 07 PP 3×
2026-05-09 15 41 46 47 56 22 PP 2×
2026-05-06 18 27 51 65 68 05 PP 3×
2026-05-04 30 36 42 60 63 13 PP 2×
2026-05-02 25 37 42 52 65 14 PP 3×
2026-04-29 03 19 35 51 67 15 PP 2×
2026-04-27 18 31 33 36 62 03 PP 3×
2026-04-25 04 30 36 52 57 02 PP 3×
2026-04-22 24 29 32 49 63 11 PP 2×
2026-04-20 09 17 36 47 64 26 PP 3×
2026-04-18 24 25 39 46 61 01 PP 5×
2026-04-15 13 21 27 43 45 26 PP 5×
2026-04-13 38 43 59 63 64 15 PP 3×
2026-04-11 06 47 49 53 60 13 PP 2×
2026-04-08 03 16 17 42 52 11 PP 2×
2026-04-06 07 24 37 42 57 05 PP 2×
2026-04-04 03 06 13 41 65 01 PP 4×
2026-04-01 04 10 11 52 64 24 PP 3×
2026-03-30 07 11 31 41 57 20 PP 2×
2026-03-28 11 42 43 59 61 25 PP 4×
2026-03-25 07 21 55 56 64 26 PP 4×
2026-03-23 12 18 47 56 63 01 PP 10×
2026-03-21 12 28 36 41 59 02 PP 2×
2026-03-18 14 18 19 21 69 01 PP 3×
2026-03-16 07 10 20 47 52 20 PP 2×
2026-03-14 09 30 42 50 52 21 PP 3×
2026-03-11 03 06 55 58 63 12 PP 2×
2026-03-09 22 23 28 36 54 13 PP 3×
2026-03-07 17 18 30 50 68 24 PP 3×
2026-03-04 07 14 42 47 56 06 PP 4×
2026-03-02 02 17 18 38 62 20 PP 2×
2026-02-28 06 20 35 54 65 10 PP 4×
2026-02-25 50 52 54 56 64 23 PP 2×
2026-02-23 05 11 23 29 47 06 PP 2×
2026-02-21 27 28 36 48 49 21 PP 4×
2026-02-18 09 33 52 64 66 01 PP 2×
2026-02-16 16 18 19 56 58 06 PP 3×
2026-02-14 23 43 58 60 64 24 PP 2×
2026-02-11 06 20 33 40 48 05 PP 2×
2026-02-09 06 19 22 28 48 24 PP 5×
2026-02-07 25 36 42 51 58 06 PP 2×
2026-02-04 27 29 30 37 58 15 PP 2×
2026-02-02 03 08 31 60 65 04 PP 2×
2026-01-31 02 08 14 40 63 23 PP 3×
2026-01-28 21 35 40 46 68 11 PP 10×
2026-01-26 21 31 51 60 63 18 PP 2×
2026-01-24 02 16 35 61 63 05 PP 3×
2026-01-21 11 26 27 53 55 12 PP 2×
2026-01-19 05 28 34 37 55 17 PP 3×
2026-01-17 05 08 27 49 57 14 PP 4×
2026-01-14 06 24 39 43 51 02 PP 2×
2026-01-12 05 27 45 56 59 04 PP 2×
2026-01-10 05 19 21 28 64 14 PP 3×
2026-01-07 15 28 57 58 63 23 PP 2×
2026-01-05 04 18 24 51 56 14 PP 2×
2026-01-03 18 21 40 53 60 23 PP 3×

2025 157 DRAWINGS

2025-12-31 11 18 21 24 38 26 PP 10×
2025-12-29 11 19 34 48 53 21 PP 2×
2025-12-27 05 20 34 39 62 01 PP 2×
2025-12-24 04 25 31 52 59 19 PP 2×
2025-12-22 03 18 36 41 54 07 PP 2×
2025-12-20 04 05 28 52 69 20 PP 3×
2025-12-17 25 33 53 62 66 17 PP 4×
2025-12-15 23 35 59 63 68 02 PP 4×
2025-12-13 01 28 31 57 58 16 PP 2×
2025-12-10 10 16 29 33 69 22 PP 3×
2025-12-08 08 32 52 56 64 23 PP 2×
2025-12-06 13 14 26 28 44 07 PP 2×
2025-12-03 01 14 20 46 51 26 PP 3×
2025-12-01 05 18 26 47 59 01 PP 3×
2025-11-29 19 22 30 32 59 01 PP 2×
2025-11-26 07 08 15 19 28 03 PP 3×
2025-11-24 08 16 26 30 58 14 PP 2×
2025-11-22 28 32 36 51 69 02 PP 2×
2025-11-19 10 31 49 51 68 19 PP 2×
2025-11-17 07 33 50 57 66 23 PP 5×
2025-11-15 06 07 12 47 53 21 PP 4×
2025-11-12 29 39 43 51 65 23 PP 2×
2025-11-10 06 28 44 48 58 23 PP 2×
2025-11-08 03 53 60 62 68 11 PP 2×
2025-11-05 09 17 29 61 66 26 PP 5×
2025-11-03 03 32 40 43 57 18 PP 2×
2025-11-01 02 26 43 44 62 22 PP 2×
2025-10-29 04 24 49 60 65 01 PP 2×
2025-10-27 17 39 43 51 66 20 PP 2×
2025-10-25 02 12 22 39 67 15 PP 2×
2025-10-22 18 37 52 54 60 12 PP 2×
2025-10-20 32 38 66 67 69 19 PP 2×
2025-10-18 03 11 27 40 58 10 PP 3×
2025-10-15 10 13 28 34 47 15 PP 3×
2025-10-13 13 14 32 52 64 12 PP 2×
2025-10-11 13 16 18 20 27 10 PP 2×
2025-10-08 08 10 44 48 54 14 PP 2×
2025-10-06 28 29 32 66 67 03 PP 2×
2025-10-04 03 07 47 67 68 02 PP 2×
2025-10-01 08 17 22 28 55 14 PP 3×
2025-09-29 01 03 27 60 65 16 PP 5×
2025-09-27 10 16 32 61 66 04 PP 2×
2025-09-24 15 31 45 49 53 19 PP 3×
2025-09-22 03 29 42 46 59 15 PP 3×
2025-09-20 15 29 64 66 67 04 PP 2×
2025-09-17 07 30 50 54 62 20 PP 2×
2025-09-15 14 15 32 42 49 01 PP 2×
2025-09-13 28 37 42 50 53 19 PP 2×
2025-09-10 02 24 45 53 64 05 PP 2×
2025-09-08 26 28 41 53 64 09 PP 3×
2025-09-06 11 23 44 61 62 17 PP 2×
2025-09-03 03 16 29 61 69 22 PP 2×
2025-09-01 08 23 25 40 53 05 PP 3×
2025-08-30 03 18 22 27 33 17 PP 3×
2025-08-27 09 12 22 41 61 25 PP 4×
2025-08-25 16 19 34 37 64 22 PP 3×
2025-08-23 11 14 34 47 51 18 PP 2×
2025-08-20 31 59 62 65 68 05 PP 2×
2025-08-18 15 46 61 63 64 01 PP 3×
2025-08-16 23 40 49 65 69 23 PP 3×
2025-08-13 04 11 40 44 50 04 PP 3×
2025-08-11 06 16 33 40 62 02 PP 2×
2025-08-09 07 14 23 24 60 14 PP 2×
2025-08-06 15 27 43 45 53 09 PP 2×
2025-08-04 08 09 19 31 38 21 PP 2×
2025-08-02 06 18 34 35 36 02 PP 2×
2025-07-30 04 15 35 50 64 08 PP 4×
2025-07-28 07 35 36 43 62 03 PP 3×
2025-07-26 08 31 57 65 67 23 PP 3×
2025-07-23 02 18 19 25 35 25 PP 3×
2025-07-21 08 11 28 33 42 02 PP 2×
2025-07-19 28 48 51 61 69 20 PP 3×
2025-07-16 04 21 43 48 49 22 PP 2×
2025-07-14 08 12 45 46 63 24 PP 2×
2025-07-12 08 16 24 33 54 18 PP 2×
2025-07-09 05 09 25 28 69 05 PP 2×
2025-07-07 33 35 58 61 69 25 PP 5×
2025-07-05 01 28 34 50 58 08 PP 2×
2025-07-02 07 19 21 54 63 21 PP 2×
2025-06-30 13 28 44 52 55 06 PP 4×
2025-06-28 04 35 43 52 62 12 PP 2×
2025-06-25 02 12 37 51 61 22 PP 3×
2025-06-23 05 25 42 44 65 20 PP 3×
2025-06-21 03 16 32 52 62 24 PP 3×
2025-06-18 23 29 50 64 67 11 PP 2×
2025-06-16 17 21 23 27 52 19 PP 5×
2025-06-14 04 06 09 23 59 25 PP 3×
2025-06-11 13 25 29 37 53 03 PP 2×
2025-06-09 30 33 40 43 52 25 PP 4×
2025-06-07 31 36 43 48 62 25 PP 2×
2025-06-04 05 17 23 35 45 24 PP 10×
2025-06-02 01 07 44 57 61 21 PP 3×
2025-05-31 01 29 37 56 68 13 PP 2×
2025-05-28 23 27 32 35 59 11 PP 2×
2025-05-26 13 47 52 64 67 25 PP 2×
2025-05-24 12 18 28 48 52 05 PP 3×
2025-05-21 09 29 31 34 43 02 PP 2×
2025-05-19 13 14 37 50 60 11 PP 2×
2025-05-17 07 34 40 42 52 15 PP 2×
2025-05-14 04 10 24 29 53 04 PP 3×
2025-05-12 15 16 41 48 60 21 PP 3×
2025-05-10 05 20 28 39 42 13 PP 2×
2025-05-07 14 15 30 40 59 20 PP 3×
2025-05-05 16 34 40 45 66 19 PP 2×
2025-05-03 10 21 23 35 65 24 PP 2×
2025-04-30 01 02 03 57 59 09 PP 2×
2025-04-28 26 43 51 56 60 24 PP 4×
2025-04-26 01 12 14 18 69 02 PP 3×
2025-04-23 15 44 63 66 69 20 PP 2×
2025-04-21 04 33 45 46 51 25 PP 3×
2025-04-19 07 25 37 39 63 01 PP 3×
2025-04-16 20 24 42 43 49 19 PP 3×
2025-04-14 03 20 30 52 62 01 PP 3×
2025-04-12 16 22 44 45 53 19 PP 2×
2025-04-09 04 29 37 55 67 10 PP 4×
2025-04-07 20 23 48 59 66 04 PP 2×
2025-04-05 04 23 30 46 62 02 PP 4×
2025-04-02 05 17 41 64 69 01 PP 2×
2025-03-31 12 41 44 52 64 25 PP 2×
2025-03-29 07 11 21 53 61 02 PP 3×
2025-03-26 05 20 29 39 53 06 PP 3×
2025-03-24 06 23 35 36 47 12 PP 2×
2025-03-22 06 07 25 46 57 12 PP 3×
2025-03-19 08 11 21 49 59 15 PP 2×
2025-03-17 11 18 23 38 60 09 PP 2×
2025-03-15 12 28 33 36 54 05 PP 3×
2025-03-12 11 13 28 51 58 01 PP 2×
2025-03-10 17 40 47 50 55 06 PP 2×
2025-03-08 02 04 16 23 63 13 PP 3×
2025-03-05 24 28 40 63 65 20 PP 3×
2025-03-03 18 20 50 52 56 20 PP 2×
2025-03-01 02 23 36 44 49 25 PP 3×
2025-02-26 28 48 55 60 62 20 PP 2×
2025-02-24 10 11 34 59 68 14 PP 3×
2025-02-22 07 18 22 50 65 15 PP 2×
2025-02-19 06 21 28 49 60 20 PP 2×
2025-02-17 04 44 47 52 57 09 PP 4×
2025-02-15 03 16 45 54 56 12 PP 2×
2025-02-12 21 32 36 45 49 18 PP 2×
2025-02-10 02 17 18 29 43 03 PP 3×
2025-02-08 23 44 57 60 62 09 PP 2×
2025-02-05 19 27 30 50 62 14 PP 3×
2025-02-03 12 37 47 54 60 17 PP 3×
2025-02-01 23 29 32 49 61 08 PP 2×
2025-01-29 08 12 31 33 38 18 PP 3×
2025-01-27 02 40 47 53 55 20 PP 2×
2025-01-25 08 15 17 53 66 14 PP 3×
2025-01-22 05 06 27 40 49 05 PP 2×
2025-01-20 15 16 32 47 54 06 PP 3×
2025-01-18 14 31 35 64 69 23 PP 2×
2025-01-15 08 41 52 53 58 07 PP 3×
2025-01-13 04 06 16 39 66 09 PP 2×
2025-01-11 03 06 32 37 65 04 PP 3×
2025-01-08 01 20 36 38 43 24 PP 2×
2025-01-06 17 34 46 66 67 14 PP 2×
2025-01-04 26 32 43 54 56 24 PP 2×
2025-01-01 06 12 28 35 66 26 PP 3×

2024 157 DRAWINGS

2024-12-30 09 19 33 38 39 01 PP 3×
2024-12-28 06 31 51 54 55 12 PP 2×
2024-12-25 15 26 27 30 35 03 PP 3×
2024-12-23 22 42 44 57 64 18 PP 2×
2024-12-21 01 12 17 21 58 01 PP 3×
2024-12-18 06 15 18 33 49 07 PP 2×
2024-12-16 09 30 33 57 61 17 PP 2×
2024-12-14 12 17 23 52 67 01 PP 2×
2024-12-11 13 44 50 52 54 20 PP 2×
2024-12-09 35 37 40 45 51 24 PP 2×
2024-12-07 01 31 43 55 57 22 PP 2×
2024-12-04 01 23 25 28 61 13 PP 2×
2024-12-02 03 09 26 61 67 13 PP 2×
2024-11-30 04 24 29 39 63 25 PP 4×
2024-11-27 01 06 07 13 40 05 PP 5×
2024-11-25 05 35 45 60 63 12 PP 2×
2024-11-23 12 13 34 44 67 08 PP 3×
2024-11-20 16 30 60 62 64 25 PP 3×
2024-11-18 27 31 41 52 69 26 PP 3×
2024-11-16 21 22 25 32 38 16 PP 5×
2024-11-13 09 20 26 43 58 09 PP 2×
2024-11-11 03 21 24 34 46 09 PP 3×
2024-11-09 11 24 50 56 66 16 PP 2×
2024-11-06 12 17 37 58 62 04 PP 2×
2024-11-04 06 18 33 48 53 21 PP 10×
2024-11-02 10 45 48 58 61 02 PP 3×
2024-10-30 13 22 29 43 58 22 PP 3×
2024-10-28 21 27 32 48 67 17 PP 2×
2024-10-26 08 12 40 45 51 15 PP 2×
2024-10-23 02 15 27 29 39 20 PP 2×
2024-10-21 01 25 57 62 64 15 PP 2×
2024-10-19 07 16 19 45 64 25 PP 3×
2024-10-16 04 30 39 44 60 11 PP 2×
2024-10-14 14 18 33 64 67 14 PP 2×
2024-10-12 05 14 20 41 57 06 PP 3×
2024-10-09 25 32 43 53 66 10 PP 3×
2024-10-07 18 30 31 52 63 22 PP 2×
2024-10-05 02 12 46 52 65 03 PP 2×
2024-10-02 01 02 21 37 43 21 PP 3×
2024-09-30 09 11 30 43 69 20 PP 2×
2024-09-28 03 11 13 24 39 22 PP 3×
2024-09-25 02 26 45 46 52 21 PP 2×
2024-09-23 15 21 25 37 45 19 PP 3×
2024-09-21 17 19 21 37 45 14 PP 2×
2024-09-18 01 11 22 47 68 07 PP 4×
2024-09-16 08 09 11 27 31 17 PP 5×
2024-09-14 29 34 38 48 56 16 PP 2×
2024-09-11 10 12 55 65 67 03 PP 3×
2024-09-09 01 16 21 47 60 05 PP 3×
2024-09-07 14 34 37 55 63 20 PP 2×
2024-09-04 07 10 21 33 59 20 PP 3×
2024-09-02 08 42 46 48 53 22 PP 3×
2024-08-31 04 34 35 38 69 19 PP 2×
2024-08-28 05 33 47 50 64 20 PP 2×
2024-08-26 02 04 23 68 69 15 PP 3×
2024-08-24 05 15 21 24 43 17 PP 3×
2024-08-21 27 31 33 38 67 03 PP 2×
2024-08-19 01 02 15 23 28 10 PP 2×
2024-08-17 12 31 43 45 46 22 PP 5×
2024-08-14 08 09 23 29 62 13 PP 2×
2024-08-12 09 22 57 67 68 14 PP 3×
2024-08-10 09 24 33 64 69 09 PP 2×
2024-08-07 06 19 35 47 57 09 PP 3×
2024-08-05 29 42 44 51 54 12 PP 2×
2024-08-03 13 33 40 60 61 20 PP 3×
2024-07-31 23 34 37 50 58 07 PP 2×
2024-07-29 11 27 30 33 44 16 PP 3×
2024-07-27 03 31 37 40 64 17 PP 3×
2024-07-24 16 42 59 63 68 13 PP 2×
2024-07-22 31 36 56 58 69 20 PP 2×
2024-07-20 18 25 31 40 57 04 PP 3×
2024-07-17 24 27 32 47 66 26 PP 2×
2024-07-15 09 31 39 40 45 23 PP 3×
2024-07-13 09 55 59 66 69 21 PP 2×
2024-07-10 07 11 12 27 46 26 PP 3×
2024-07-08 20 22 31 33 45 01 PP 3×
2024-07-06 05 32 35 39 49 21 PP 2×
2024-07-03 02 26 33 55 57 22 PP 2×
2024-07-01 05 09 32 39 55 09 PP 2×
2024-06-29 26 51 54 61 69 25 PP 3×
2024-06-26 04 09 36 47 56 07 PP 5×
2024-06-24 05 06 36 53 69 08 PP 2×
2024-06-22 04 05 15 32 62 21 PP 2×
2024-06-19 04 27 44 50 64 07 PP 3×
2024-06-17 30 48 53 58 66 09 PP 2×
2024-06-15 04 36 48 54 56 02 PP 3×
2024-06-12 19 30 31 61 62 21 PP 2×
2024-06-10 03 10 33 58 59 09 PP 2×
2024-06-08 08 38 52 54 64 15 PP 3×
2024-06-05 08 44 45 51 69 12 PP 3×
2024-06-03 19 29 35 36 45 16 PP 2×
2024-06-01 28 38 52 54 68 08 PP 2×
2024-05-29 17 34 56 60 61 09 PP 2×
2024-05-27 09 30 39 49 59 21 PP 5×
2024-05-25 06 33 35 36 64 24 PP 3×
2024-05-22 05 16 18 26 67 04 PP 3×
2024-05-20 01 07 48 64 68 05 PP 2×
2024-05-18 19 36 37 42 59 19 PP 2×
2024-05-15 19 42 45 55 69 06 PP 2×
2024-05-13 05 14 29 38 66 01 PP 2×
2024-05-11 03 06 39 49 67 21 PP 2×
2024-05-08 07 41 43 44 51 05 PP 2×
2024-05-06 07 23 24 56 60 25 PP 2×
2024-05-04 14 20 23 53 69 04 PP 2×
2024-05-01 01 11 19 21 68 15 PP 2×
2024-04-29 11 38 47 67 69 14 PP 2×
2024-04-27 09 30 53 55 62 23 PP 3×
2024-04-24 02 20 22 26 47 21 PP 4×
2024-04-22 12 16 33 39 52 01 PP 2×
2024-04-20 04 35 41 44 58 25 PP 3×
2024-04-17 24 29 44 47 54 02 PP 2×
2024-04-15 07 16 41 56 61 23 PP 3×
2024-04-13 07 33 40 43 69 10 PP 5×
2024-04-10 06 07 12 24 36 15 PP 2×
2024-04-08 06 21 23 39 54 23 PP 2×
2024-04-06 22 27 44 52 69 09 PP 3×
2024-04-03 11 38 41 62 65 15 PP 3×
2024-04-01 19 24 40 42 56 23 PP 2×
2024-03-30 12 13 33 50 52 23 PP 3×
2024-03-27 37 46 57 60 66 08 PP 2×
2024-03-25 07 11 19 53 68 23 PP 2×
2024-03-23 06 23 25 34 51 03 PP 2×
2024-03-20 13 22 27 54 66 09 PP 2×
2024-03-18 10 17 20 39 44 16 PP 3×
2024-03-16 12 23 44 57 61 05 PP 2×
2024-03-13 21 29 54 59 62 04 PP 2×
2024-03-11 01 03 07 16 66 05 PP 5×
2024-03-09 30 36 49 52 63 16 PP 5×
2024-03-06 06 19 28 44 60 10 PP 2×
2024-03-04 36 42 50 52 67 26 PP 2×
2024-03-02 03 18 27 36 53 12 PP 2×
2024-02-28 16 26 29 38 50 06 PP 2×
2024-02-26 24 29 42 51 54 16 PP 3×
2024-02-24 03 08 40 53 58 03 PP 3×
2024-02-21 04 27 33 41 42 14 PP 2×
2024-02-19 04 23 45 50 53 17 PP 3×
2024-02-17 06 28 59 62 69 21 PP 3×
2024-02-14 01 04 45 47 67 18 PP 2×
2024-02-12 17 36 43 53 67 14 PP 2×
2024-02-10 27 28 34 37 44 08 PP 2×
2024-02-07 12 21 62 67 69 17 PP 3×
2024-02-05 01 02 27 30 67 09 PP 5×
2024-02-03 09 11 27 59 66 19 PP 3×
2024-01-31 15 18 19 41 43 14 PP 2×
2024-01-29 39 41 43 49 64 04 PP 2×
2024-01-27 07 38 65 66 68 21 PP 2×
2024-01-24 01 05 32 50 64 08 PP 4×
2024-01-22 24 25 43 52 63 21 PP 2×
2024-01-20 16 31 34 47 65 10 PP 3×
2024-01-17 18 22 43 61 65 02 PP 4×
2024-01-15 13 30 35 49 59 04 PP 3×
2024-01-13 13 31 33 51 58 15 PP 2×
2024-01-10 25 40 43 48 50 11 PP 2×
2024-01-08 07 17 28 40 45 02 PP 3×
2024-01-06 04 31 34 38 61 13 PP 2×
2024-01-03 30 31 38 48 68 08 PP 10×
2024-01-01 12 21 42 44 49 01 PP 3×

2023 156 DRAWINGS

2023-12-30 10 11 26 27 34 07 PP 4×
2023-12-27 04 11 38 51 68 05 PP 3×
2023-12-25 05 12 20 24 29 04 PP 2×
2023-12-23 09 14 17 18 53 06 PP 3×
2023-12-20 27 35 41 56 60 16 PP 2×
2023-12-18 05 08 19 34 39 26 PP 3×
2023-12-16 03 09 10 20 62 25 PP 3×
2023-12-13 03 08 41 56 64 18 PP 2×
2023-12-11 01 24 27 31 62 20 PP 3×
2023-12-09 05 25 26 40 60 01 PP 2×
2023-12-06 02 12 37 56 65 21 PP 3×
2023-12-04 18 19 27 28 45 09 PP 3×
2023-12-02 28 35 41 47 60 03 PP 2×
2023-11-29 06 47 50 61 68 04 PP 2×
2023-11-27 02 21 38 61 66 12 PP 2×
2023-11-25 27 33 63 66 68 09 PP 2×
2023-11-22 20 24 33 39 42 21 PP 2×
2023-11-20 19 26 30 39 63 13 PP 2×
2023-11-18 34 50 51 61 67 20 PP 2×
2023-11-15 03 04 51 53 60 06 PP 3×
2023-11-13 24 33 35 37 42 21 PP 2×
2023-11-11 01 12 14 24 57 07 PP 4×
2023-11-08 14 21 33 39 62 20 PP 2×
2023-11-06 12 25 40 59 61 26 PP 2×
2023-11-04 01 28 30 34 52 06 PP 2×
2023-11-01 22 26 39 47 63 12 PP 3×
2023-10-30 19 22 34 66 69 05 PP 3×
2023-10-28 14 24 50 59 64 02 PP 2×
2023-10-25 25 27 41 53 68 02 PP 2×
2023-10-23 18 21 25 46 64 21 PP 5×
2023-10-21 06 15 24 67 68 11 PP 2×
2023-10-18 01 04 13 35 58 24 PP 2×
2023-10-16 02 27 31 44 64 18 PP 3×
2023-10-14 14 16 42 48 64 14 PP 2×
2023-10-11 22 24 40 52 64 10 PP 2×
2023-10-09 16 34 46 55 67 14 PP 3×
2023-10-07 47 54 57 60 65 19 PP 3×
2023-10-04 09 35 54 63 64 01 PP 2×
2023-10-02 12 26 27 43 47 05 PP 2×
2023-09-30 19 30 37 44 46 22 PP 2×
2023-09-27 01 07 46 47 63 07 PP 3×
2023-09-25 10 12 22 36 50 04 PP 2×
2023-09-23 01 12 20 33 66 21 PP 2×
2023-09-20 16 27 59 62 63 23 PP 3×
2023-09-18 02 21 26 40 42 09 PP 3×
2023-09-16 08 11 19 24 46 05 PP 2×
2023-09-13 22 30 37 44 45 18 PP 3×
2023-09-11 09 25 27 53 66 05 PP 2×
2023-09-09 11 19 29 63 68 25 PP 2×
2023-09-06 09 14 20 23 63 01 PP 3×
2023-09-04 01 26 32 46 51 13 PP 3×
2023-09-02 25 38 42 66 67 19 PP 4×
2023-08-30 04 13 35 61 69 04 PP 2×
2023-08-28 04 06 25 55 68 26 PP 2×
2023-08-26 20 22 26 28 63 05 PP 3×
2023-08-23 25 30 32 33 55 20 PP 2×
2023-08-21 03 04 12 22 28 16 PP 2×
2023-08-19 01 25 27 38 62 13 PP 2×
2023-08-16 09 11 17 19 55 01 PP 2×
2023-08-14 32 34 37 39 47 03 PP 2×
2023-08-12 19 21 37 50 65 26 PP 2×
2023-08-09 10 15 21 67 69 03 PP 2×
2023-08-07 06 13 20 35 54 22 PP 2×
2023-08-05 18 42 44 62 65 23 PP 2×
2023-08-02 23 24 33 51 64 05 PP 2×
2023-07-31 02 11 48 58 65 13 PP 2×
2023-07-29 10 25 27 34 38 02 PP 3×
2023-07-26 03 16 40 48 60 14 PP 2×
2023-07-24 03 04 12 28 49 25 PP 2×
2023-07-22 25 27 36 37 63 07 PP 2×
2023-07-19 07 10 11 13 24 24 PP 2×
2023-07-17 05 08 09 17 41 21 PP 4×
2023-07-15 02 09 43 55 57 18 PP 2×
2023-07-12 23 35 45 66 67 20 PP 3×
2023-07-10 02 24 34 53 58 13 PP 2×
2023-07-08 07 23 24 32 43 18 PP 2×
2023-07-05 17 24 48 62 68 23 PP 2×
2023-07-03 15 26 31 38 61 03 PP 3×
2023-07-01 04 17 35 49 61 08 PP 2×
2023-06-28 19 25 34 57 68 04 PP 5×
2023-06-26 06 28 39 43 54 12 PP 4×
2023-06-24 02 38 44 50 62 19 PP 3×
2023-06-21 05 11 33 35 63 14 PP 2×
2023-06-19 36 39 52 57 69 01 PP 3×
2023-06-17 02 12 45 61 64 26 PP 2×
2023-06-14 03 20 36 42 64 04 PP 2×
2023-06-12 02 03 16 23 68 07 PP 2×
2023-06-10 21 32 42 46 50 04 PP 3×
2023-06-07 16 21 29 53 66 02 PP 5×
2023-06-05 02 31 45 46 49 20 PP 2×
2023-06-03 15 45 64 67 68 18 PP 2×
2023-05-31 02 04 54 61 62 14 PP 3×
2023-05-29 21 33 35 62 64 24 PP 2×
2023-05-27 24 38 39 48 56 04 PP 2×
2023-05-24 12 21 44 50 58 26 PP 3×
2023-05-22 09 38 48 52 68 25 PP 4×
2023-05-20 17 23 32 38 63 23 PP 2×
2023-05-17 18 34 37 45 51 14 PP 2×
2023-05-15 01 26 28 55 58 25 PP 2×
2023-05-13 03 15 20 23 46 11 PP 2×
2023-05-10 21 24 33 55 69 03 PP 10×
2023-05-08 15 20 33 36 43 12 PP 2×
2023-05-06 31 39 47 51 53 06 PP 2×
2023-05-03 21 26 30 45 47 23 PP 3×
2023-05-01 03 38 55 61 66 01 PP 3×
2023-04-29 16 53 54 57 65 08 PP 2×
2023-04-26 02 15 30 35 49 06 PP 2×
2023-04-24 19 21 55 66 68 03 PP 2×
2023-04-22 17 36 47 63 68 25 PP 2×
2023-04-19 04 11 21 38 64 11 PP 3×
2023-04-17 23 25 35 63 64 25 PP 3×
2023-04-15 01 33 34 56 59 18 PP 3×
2023-04-12 09 36 41 44 59 04 PP 2×
2023-04-10 09 10 36 46 52 14 PP 2×
2023-04-08 11 22 24 51 60 18 PP 3×
2023-04-05 03 05 09 42 52 11 PP 2×
2023-04-03 16 30 31 54 68 01 PP 2×
2023-04-01 11 19 21 29 52 17 PP 4×
2023-03-29 04 09 24 46 66 07 PP 3×
2023-03-27 19 26 36 43 58 14 PP 3×
2023-03-25 15 17 18 47 57 19 PP 2×
2023-03-22 27 28 37 50 57 05 PP 2×
2023-03-20 01 27 32 47 67 14 PP 2×
2023-03-18 14 20 30 54 69 11 PP 2×
2023-03-15 16 18 33 37 50 08 PP 2×
2023-03-13 03 10 24 46 63 04 PP 2×
2023-03-11 11 20 33 43 58 24 PP 2×
2023-03-08 26 27 43 61 69 04 PP 3×
2023-03-06 02 13 29 58 69 04 PP 3×
2023-03-04 10 16 18 40 66 16 PP 3×
2023-03-01 02 09 28 36 53 04 PP 2×
2023-02-27 16 28 49 51 55 23 PP 2×
2023-02-25 11 24 58 66 67 26 PP 3×
2023-02-22 11 19 39 44 65 07 PP 2×
2023-02-20 03 17 26 38 54 15 PP 3×
2023-02-18 08 21 31 32 37 23 PP 4×
2023-02-15 31 32 54 60 63 12 PP 4×
2023-02-13 17 26 37 61 65 02 PP 2×
2023-02-11 10 23 30 54 65 11 PP 4×
2023-02-08 52 58 59 64 66 09 PP 2×
2023-02-06 05 11 22 23 69 07 PP 2×
2023-02-04 02 08 15 19 58 10 PP 2×
2023-02-01 31 43 58 59 66 09 PP 2×
2023-01-30 01 04 12 36 49 05 PP 2×
2023-01-28 02 18 23 27 47 15 PP 4×
2023-01-25 09 17 20 38 40 18 PP 2×
2023-01-23 12 31 47 58 60 23 PP 3×
2023-01-21 05 14 19 46 64 22 PP 4×
2023-01-18 06 15 22 42 47 26 PP 3×
2023-01-16 04 14 33 39 61 03 PP 3×
2023-01-14 24 26 39 47 57 23 PP 2×
2023-01-11 04 08 46 47 48 05 PP 3×
2023-01-09 18 43 48 60 69 14 PP 3×
2023-01-07 35 36 44 45 67 14 PP 3×
2023-01-04 12 32 56 67 68 26 PP 3×
2023-01-02 07 09 12 31 62 22 PP 2×

2022 157 DRAWINGS

2022-12-31 18 37 44 50 64 11 PP 3×
2022-12-28 26 32 38 45 56 01 PP 2×
2022-12-26 17 41 47 60 61 17 PP 3×
2022-12-24 17 37 46 54 67 08 PP 3×
2022-12-21 12 15 24 34 59 14 PP 2×
2022-12-19 07 37 55 65 67 12 PP 5×
2022-12-17 33 56 64 66 68 12 PP 2×
2022-12-14 36 51 59 66 68 25 PP 10×
2022-12-12 16 31 50 55 61 09 PP 4×
